Relation correspondante entre le générateur ''connexion d'enroulement'' et ''tension-fréquence''
Relation correspondante entre le générateur 'enroulement/connexion' et 'tension/fréquence'
Pour les applications avec différentes fréquences/différentes tensions, les produits de grille supérieure ont des conceptions d'enroulement différentes, de sorte que le générateur peut répondre aux exigences de divers réseaux électriques. Les meilleures entreprises de réseau seront basées sur les clients
La tension/fréquence/nombre de phases requis, sélectionnez l'enroulement approprié pour répondre aux besoins du client.
50Hz | Trois phases | Monophasé | ||||||||
Numéro d'enroulement | Conduit | Étapes | Étoile | Delta | Étoile de la série | Étoile parallèle | Série Delta | Double Delta | Séries | Parallèle |
11 | 12 | 3 | 380-440 | 190-220 | 220-254 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 380-440 | 220-254 | ||||||
13 | 6 | 3 | ||||||||
14 | 12 | 3 | ||||||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
60Hz | Trois phases | Monophasé | ||||||||
Numéro d'enroulement | Conduit | Étapes | Étoile | Delta | Étoile de la série | Étoile parallèle | Série Delta | Double Delta | Séries | Parallèle |
11 | 12 | 3 | 416-480 | 208-240 | 240-277 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 416-480 | 240-277 | ||||||
13 | 6 | 3 | 380-416 | 220-240 | ||||||
14 | 12 | 3 | 380-416 | 190-208 | 220-240 | |||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
Si la tension/fréquence de l'application du générateur est au-delà de la liste ci-dessus, veuillez contacter la société de réseau supérieure.
La société Top Grid a plus de conceptions d'enroulement pour répondre aux besoins des clients.